
| INFORMACE O LETIŠTI LKUO | |||
| ÚSTÍ NAD ORLICÍ | LKUO | VFR - den | |
| Veřejné vnitrostátní letiště | |||
| INFO 122,200 MHz | 2,5 km E Ústí nad Orlicí | ||
| 409m / 1342 ft | N49°58´43´´ E016°25´35´´ | ||
| RWY | rozměry(m)/povrch | nosnost | |
| 14/32 | 887/100 tráva | 5700 kg/0,4 MPa | |
| Provozovatel: Aeroklub UO tel.: 465523575 TWR/AFIS:465523575 e-mail:ak@lkuo.cz |
Prov.doba AFIS: 1APR-15OCT SAT,SUN,HOL 0600-1300, jinak O/R LPH:BL-78,BL-95 O/R, BL-100 O/R Air Specil Olej: Total Aero D100 O/R Přist.poplatek: 50,-/t park. 30,-/den, hangar 50,- /den | ||
| Po dlouhotrvajících deštích a v zimě používat NE stranu RWY. Okruhy na NE. Lety SLZ v provozní dob jen s RDST nebo O/R. Okruhy ALT 2600ft, nad městem min. ALT 3000ft | |||
| AIP | Náčrt letiště | Přibližovací mapa | Mapa Ústí n.O. |
| INFORMACE O AEROKLUBU | |
| Statut organizace | občanské sdružení |
| Účet u | GE Money Bank, a.s., Ústí n.O. |
| Číslo účtu | 137109664/0600 |
| Sídlo aeroklubu | letiště, 562 06 Ústí nad Orlicí |
| IČO/DIČ | 13583417/CZ13583417 |
| TEL/FAX | +420 465523575 |
| FUNKCIONÁŘI AEROKLUBU | ||
| Funkce | Jméno | |
| Předseda | ing. Jiří Svatoš | |
| Místopředseda | Jaroslav Hrdina | |
| Ved. letového provozu | Gustav Kareš | |
| Ekonom | MUDr.Jiří Cihlář | |
| Technik | Petr Šafář | |
| Předseda mot.odboru | ing. Pavel Tomana | |
| Předseda placht.odboru | Petr Fišar | |
| Předseda para odboru | Jiří Holec | |
| Předseda UL odboru | Václav Trnka | |
| KRK AEROKLUBU | ||
| Funkce | Jméno | |
| . | ing. Petr Sloupenský | |
| . | Jaroslav Hrdina ml. | |
| . | ing. Jiří Prokopec | |
.