Seznam členů ARČs, držitelů "Stříbrného plachtařského odznaku FAI", vydaného od roku 1981 do roku 1985 - část 3 ze 6
Aktualizován 28. dubna 2000
Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | Číslo | Příjmení a jméno | Aeroklub | ||
4609 | KUČEROVÁ Lenka | Č. Budějovice | 4610 | PRÜHER Stanislav | Č. Budějovice | 4611 | STÁHALÍK Martin | Č. Budějovice | ||
4612 | LIŠKA Jiří | Č. Budějovice | 4613 | KLIMOVIČ Radek | Č. Budějovice | 4614 | KOLAŘÍK Petr | Prostějov | ||
4615 | LÁTALOVÁ Vendula | Prostějov | 4616 | VOJTA Břetislav | Kroměříž | 4617 | KUCHAŘ Vladimír | Kroměříž | ||
4618 | SMUTNÝ Milan | Kroměříž | 4619 | BAŤKA Stanislav | Břeclav | 4620 | POPOVSKÝ Hynek | Břeclav | ||
4621 | JAROCKÝ Petr | Kunovice | 4622 | KOUSAL Petr | Kunovice | 4623 | KULAJA Ladislav | Kunovice | ||
4624 | ONDŘEJ Pavel | Kunovice | 4625 | PEKÁREK Jaroslav | Kunovice | 4626 | PUK Vladimír | Kunovice | ||
4627 | BEDNÁŘ JIří | Holešov | 4628 | PAPEŽÍK Lubomír | Holešov | 4629 | DOLÁK Jaromír | Křižanov | ||
4630 | HAMMER Jaromír | Křižanov | 4631 | KŘÍPALOVÁ Jana | Křižanov | 4632 | HLADŮVKA Miloslav | Vyškov | ||
4633 | KOUTNÍČEK Jan | Vyškov | 4634 | PUNČOCHÁŘ Karel | Vyškov | 4635 | ROGLOVÁ Renata | Vyškov | ||
4636 | KORBEL Jiří | Kroměříž | 4637 | SVOBODA Lubomír | Letkov | 4638 | ŠÍMA Rudolf | Letkov | ||
4639 | PROKOP Jiří | Letkov | 4640 | EICHINGER Jan | Letkov | 4641 | HOUDEK Hynek | Letkov | ||
4642 | JUHA Ivo | Plasy | 4643 | SOUTNER Jiří | Plasy | 4644 | KREJSOVÁ Marie | Staňkov | ||
4645 | MOTL Luboš | Toužim | 4646 | FUKSOVÁ Martina | Karlovy Vary | 4647 | TOPINKA Milan | Plasy | ||
4648 | KOURA Josef | Plasy | 4649 | ERHAD Jiří | Plasy | 4650 | ŠLAPÁČEK Jindřich | Plasy | ||
4651 | ŘÍZEK Pavel | Plasy | 4652 | FABIÁN Jiří | Krnov | 4653 | VÁGNER Pavel | Krnov | ||
4654 | MORAVAEC Zbyněk | Krnov | 4655 | SEDLÁČEK Leopold | Krnov | 4656 | KRÁL Jiří | Krnov | ||
4657 | SOHR Radovan | Hranice | 4658 | KAŠPAR Vladimír | Hranice | 4659 | KREJČÍ Jan | Šumperk | ||
4660 | KREJZL Vladimír | Šumperk | 4661 | KLEVCOV Pavel | Dvůr Králové | 4662 | POSPÍŠIL Petr | Dvůr Králové | ||
4663 | DRÁŽDIL Ivo | Vrchlabí | 4664 | KUČAEARA Miroslav | Vrchlabí | 4665 | KULHÁNEK Pavel | Vrchlabí | ||
4666 | KULHÁNEK Petr | Vrchlabí | 4667 | SOUKUP Václav | Vrchlabí | 4668 | VALÁŠEK Lubomír | Hořice | ||
4669 | LUKÁČ Martin | Sp. Nová Ves | 4670 | CIRBUS Štefan | Sp. Nová Ves | 4671 | FEDOROVÁ Eva | Ražňany | ||
4672 | BERDIS Jozef | Ražňany | 4673 | SAMKOVÁ Jana | Ražňany | 4674 | KAVKA Pavol | Košice | ||
4675 | ŠAMKO Dušan | Košice | 4676 | POLERECKÝ Peter | Poprad | 4677 | BAJZÍK Stanislav | Poprad | ||
4678 | LISÝ Miroslav | Partizánske | 4679 | MEDOVIČ Jozef | Trnava | 4680 | SÝKORA Ján | Trnava | ||
4681 | ČESNEK Jozef | Trnava | 4682 | ČIERNY Marian | Trnava | 4683 | ZAMBOJ Dušan | Prievidza | ||
4684 | ŤAPUŠKA Miroslav | Prievidza | 4685 | ŠNIRC Jozef | Prievidza | 4686 | BEER Peter | Lučenec | ||
4687 | SMUTNÝ Ondrej | Očová | 4688 | BEŇO Pavel | Očová | 4689 | JANKOVSKÝ Ján | Očová | ||
4690 | RAKÚSOVÁ Otilia | Očová | 4691 | KAPUSTA Rudolf | Martin | 4692 | BARANČEKOVÁ Dobrosl. | Martin | ||
4693 | JAGOŠ Ján | B. Bystrica | 4694 | BARIAK Milan | B. Bystrica | 4695 | MATUŠKA František | Vlašim | ||
4696 | KOTLABA Jaroslav | Kolín | 4697 | POKORNÝ Jaroslav | Kolín | 4698 | ŠROM František | Letňany | ||
4699 | BRICHTA Daniel | Točná | 4700 | CIBÍK Pavel | Točná | 4701 | DIVOKÝ Petr | Točná | ||
4702 | BRSKOVSKÝ Jan | Točná | 4703 | BUREŠ Tomáš | Letňany | 4704 | TICHÝ Stanislav | Kralupy n/Vlt. | ||
4705 | OBRUČNÍK Jan | Kralupy n/Vlt. | 4706 | PRŮCHA Alexander | Frýdlant n/O. | 4707 | JURKA Rostislav | Šumperk | ||
4708 | MATOUŠEK Miroslav | Šumperk | 4709 | LAŠTUVIČKA Jaroslav | Šumperk | 4710 | BADAL Miroslav | Šumperk | ||
4711 | ŠTEC Roman | Hranice | 4712 | VYMĚTALÍK Jaroslav | Hranice | 4713 | BENČÍK Miroslav | Zábřeh |
Pro pokračování do části 4 klikněte zde
Pro návrat do části 2 klikněte zde